leggings Size Information | ||||||||
Size | Waist(Stretch) | Hip�Stretch) | Length | |||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |||
S | 28 | / | 33 | / | 81 | / | ||
M | 30 | / | 36 | / | 86 | / | ||
L | 32 | / | 39 | / | 91 | / | ||
XL | 34 | / | 42 | / | 96 | / |
Please聽allowè�?/span>1-3cm聽differs聽due聽to聽manual聽measurement. thanks .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|